Votronic Lade-Wandler Booster B2b VCC 1212-7 0
Votronic Nr: 3328
Das Problem ist altbekannt und immer wieder ärgerlich: Trotz leistungsstarker Lichtmaschine wird die Bordbatterie selbst bei längerer Fahrt nicht vollgeladen. Ursache hierfür sind lange Leitungswege, geringe Kabelquerschnitte und stark unterschiedliche Ladezustände von Starter- und Bordbatterie. Zudem müssen diverse Verbraucher während der Fahrt mit versorgt werden. Abhilfe schaffen die VOTRONIC Lade-Wandler, die die Bordbatterie schnell und batterieschonend gemäß den Vorgaben der Batterie-Hersteller laden. Selbst bei kurzen Fahrten wird die Batterie mit vollem Ladestrom geladen. Verluste durch lange Ladeleitungen bei großen Fahrzeugen sowie Spannungsschwankungen an der Lichtmaschine (Euro 6) werden ausgeglichen. Fahrzeuge mit 12 V- und 24 V-Bordspannung werden durch die Auswahl des entsprechenden Gerätes optimal versorgt. Natürlich galvanisch isoliert. Das vermeidet ein Spannungsdurchschlag im Fehlerfall, ungewollte Rückentladungen und unterdrückt Störungen im Bordnetz. Die kompakten Geräte stehen den baugleichen Netzladegeräten in nichts nach. Auch hier steuert ein intelligenter Mikroprozessor die robuste Leistungselektronik und sorgt für optimale Ladung und sicheren Betrieb. Die 6-stufigen Ladekennlinien können auf klassische Blei-Säure, -Gel & -AGMBatterien sowie moderne Lithium-LiFePO4-Batterien eingestellt werden. Angeschlossene Verbraucher werden automatisch mit versorgt, auch wenn das Bordnetz stark belastet wird. Die automatische Leistungsregelung sorgt für die notwendige Sicherheit und Startfähigkeit des Fahrzeuge.
PRODUKT-MERKMALE:
• Ersetzt herkömmliches Trenn-Relais
• Für alle Lichtmaschinen geeignet
• Hohe Ladeleistung selbst bei kurzen Fahrstrecken
• Vollladung bei längerer Fahrt
• Optimierte Ladekennlinien für Säure-, Gel- und AGM- sowie Lithium LiFePO4-Batterien
• Deutlich bessere Energiebilanz bei konventionellen Lichtmaschinen
• Automatische Leistungsregelung
• Parallelbetrieb zur Leistungserhöhung möglich
• Für Fahrzeuge mit Euro-6-Norm besonders zu empfehlen
• Einfache Installation, kein Eingriff in den Starterkreis
• Klein, leicht, stark
• Inklusive Temperatur-Sensor 825
Eingang von Fahrzeug Starter‐Batterie „+ IN Start“ | |
Fahrzeug‐Starter‐Batterie Nennspannung | 12 V |
Batterie‐Kapazität (‐Größe), mindestens empfohlen | 80 Ah |
Eingangsspannungsbereich (EURO 6 +), D+ gesteuert | 10,5 ‐ 16,5 V |
Eingangs‐Überspannungsabschaltung (EURO 6 +), max. | 16,5 V |
Leistungs‐Aufnahme max. | 1085 W |
Strom‐Aufnahme (bei niedrigster Eingangsspannung) max. | 0,1 A ‐ 95 A |
Strom‐Aufnahme begrenzt, 3 Schalterstellungen „IN Limit“ | 77 A, 63 A, 50 A |
Nebenladezweig, Ladung/Ladungserhaltung für 12 V Starter‐Batterie | |
bei externem Netzladebetrieb, Schalterstellung „B“ | 0 ‐ 5 A |
Aktivierungs‐Steuereingang „D+“, von D+, Klemme 15, Zündung | 8 ‐ 16,5 V |
IN „Start“‐ Spannungs‐Fühlerleitungen „Vs‐“ und „Vs+“ | ja / ja |
Schaltausgang „TR“, Signal für Bypass Relais /max. | 12 V / 1 A |
Lade‐Ausgang an Bord‐Versorgungsbatterie „+ OUT Bord“ | |
Lade‐/Puffer‐/Last‐Strom, geregelt IU1oU2, Blei, LiFePO | 0 A ‐ 70 A |
Reduzierung bei Schalterstellung „OUT Limit” | 0 A ‐ 50 A |
Blei‐Säure, ‐Gel, ‐AGM‐Batterie Nennspannung | 12 V |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 100‐460 / 620 Ah |
im Speicher hinterlegte Blei‐Ladeprogramme | 4 |
Vorladestrom (Batterie tiefstentladen < 8V), max. | 35 A |
Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
LiFePO4‐Batterie Nennspannung | 12 V (12,8 -13,3 V) |
Kapazität (Batteriegröße), empfohlen / bis zu | 100‐460 / 620 Ah |
im Speicher hinterlegte LiFePO4‐Ladeprogramme | 4 |
Sicherheits‐Ladespannung bei Batterie‐Übertemperatur | 12,80 V |
„T T“ Eingang für Batterie‐Temperatur‐Sensor „Bord“ | ja |
OUT „Bord“‐ Spannungs‐Fühlerleitungen „Vb‐“ und „Vb+“ | ja / ja |
Ruhestrom, StandBy | 16 mA |
Lade‐Timer | 3‐fach |
Spannungswelligkeit | < 30 mV rms |
Ladespannungs‐Limit „+OUT Bord“ (Schutz der Verbraucher) | 15,00 V |
Externe Überspannungsabschaltung „+OUT Bord“ (20 sec) | 15,50 V |
Kurzschluss‐/Rückentlade‐/Sicherheits‐Schutz | ja |
Geräte‐Einbaulage | beliebig |
Temperaturbereich | ‐20 bis 45° |
Drehzahlgeregelter, temperaturgesteuerter Lüfter | ja |
Allmähliche Abregelung der Ladeleistung bei Übertemperatur | ja |
Sicherheitsabschaltung bei Überhitzung | ja |
Abmessungen, inkl. Befestig.‐Flansche und Klemmen (LxBxH) | 235 x 160 x 72 mm |
Gewicht | 1300 g |
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit: max. 95 % Raumfeuchte, nicht kondensierend | |
Lieferumfang: Temperatursensor, Bedienungsanleitung |
Zahlung: