Votronic LCD Batterie Computer 100 S
Votronic NR: 1263
LCD-Batterie-Computer S mit Smart-Shunt |
Gerätetyp | Art.- Nr. |
Mess- |
Strom- |
Stromaufn. |
Batterie- |
Strommess- |
Gewicht |
LCD-Batterie-Computer 100 S | 1263 | 100 A | 8 | 60 | 50 - 2000 | 100 / 150 / 200 | 55 / 240 |
LCD-Batterie-Computer 200 S | 1266 | 200 A | 8 | 60 | 50 - 2000 | 200 / 300 / 400 | 55 / 240 |
LCD-Batterie-Computer 400 S | 1269 | 400 A | 8 | 60 | 100 - 2000 | 400 / 600 / 800 | 55 / 245 |
Batterie-Spannung Blei-Säure/Gel/AGM: | 12 und 24 V | ||||||
Batterie-Spannung LiFePO4 | 12,8-13,2 V / 25,6-26,4 V | ||||||
Prüfzeichen: | CE, E-Prüfung (EMV/Kfz-Richtlinie) | ||||||
Lieferumfang: | Anzeigeeinheit, Mess-Shunt 100 A, 200 A oder 400 A inklusive Smart-Shunt-Abdeckung, Anschlusskabel 5m lang, Masseband, Befestigungsschrauben, Anleitung, Bohrschablone |
||||||
Maße (B x H x T): | 80 x 85 x 24 mm | ||||||
Einbaumaße (B x H x T): | 66 x 72 x 22 mm | ||||||
Maße Shunt (B x H x T): | 135 x 32 x 44 mm |
Die Geräte sind auf die im Lieferumfang enthaltenen Mess-Shunts abgestimmt und können nicht in Verbindung mit anderen Mess-Shunts betrieben oder untereinander ausgetauscht werden!
Zahlung: